Laporan Realisasi APDES 2023

28 Februari 2026
Administrator
Dibaca 245 Kali

Laporan 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LEBIH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 109.600.000,00 57.634.195,00 51.965.805,00 52,59
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 109.600.000,00 57.634.195,00 51.965.805,00 52,59
4.2 Transfer Desa 2.402.175.000,00 1.574.452.283,00 827.722.717,00 65,54
4.2.1 Dana Desa 898.006.000,00 606.303.600,00 291.702.400,00 67,52
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 561.399.000,00 448.705.000,00 112.694.000,00 79,93
4.2.3 Alokasi Dana Desa 846.370.000,00 491.243.683,00 355.126.317,00 58,04
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 96.400.000,00 28.200.000,00 68.200.000,00 29,25
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.724.865,00 -1.724.865,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.724.865,00 -1.724.865,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.511.775.000,00 1.633.811.343,00 877.963.657,00 65,05
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.412.387.680,00 675.982.385,00 736.405.295,00 47,86
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.412.387.680,00 675.982.385,00 736.405.295,00 47,86
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 611.394.000,00 369.389.777,00 242.004.223,00 60,42
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 611.394.000,00 369.389.777,00 242.004.223,00 60,42
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 184.076.000,00 105.150.000,00 78.926.000,00 57,12
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 184.076.000,00 105.150.000,00 78.926.000,00 57,12
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 257.471.000,00 65.860.520,00 191.610.480,00 25,58
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 257.471.000,00 65.860.520,00 191.610.480,00 25,58
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 137.107.608,00 65.355.000,00 71.752.608,00 47,67
5.5.1 Penanggulangan Bencana 137.107.608,00 65.355.000,00 71.752.608,00 47,67
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.602.436.288,00 1.281.737.682,00 1.320.698.606,00 49,25
SURPLUS / (DEFISIT) -90.661.288,00 352.073.661,00 -442.734.949,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 88.544.288,00 88.544.288,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 88.544.288,00 88.544.288,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 23.544.288,00 88.544.288,00 -65.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -67.117.000,00 440.617.949,00 -507.734.949,00

 

Cetak Artikel