Laporan Realisasi APDES 2025

28 Februari 2026
Administrator
Dibaca 266 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LEBIH

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 105.600.000,00 106.265.000,00 -665.000,00 100,63
4.1.1 Hasil Usaha 105.600.000,00 106.265.000,00 -665.000,00 100,63
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 4.722.063.513,00 4.716.459.885,00 5.603.628,00 99,88
4.2.1 Dana Desa 1.077.082.000,00 1.077.082.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 2.567.436.513,00 2.566.257.513,00 1.179.000,00 99,95
4.2.3 Alokasi Dana Desa 961.145.000,00 956.720.372,00 4.424.628,00 99,54
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 17.203.480,00 -17.203.480,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 17.203.480,00 -17.203.480,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.827.663.513,00 4.839.928.365,00 -12.264.852,00 100,25
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.296.739.542,00 2.020.037.303,00 276.702.239,00 87,95
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.545.932.332,00 1.393.310.290,00 152.622.042,00 90,13
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 648.117.210,00 542.465.442,00 105.651.768,00 83,70
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 102.690.000,00 84.261.571,00 18.428.429,00 82,05
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.979.471.765,00 1.831.631.803,00 147.839.962,00 92,53
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 242.824.400,00 238.926.043,00 3.898.357,00 98,39
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 413.808.000,00 363.999.259,00 49.808.741,00 87,96
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 460.367.365,00 441.239.810,00 19.127.555,00 95,85
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 789.847.000,00 724.616.691,00 65.230.309,00 91,74
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 69.900.000,00 60.125.000,00 9.775.000,00 86,02
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 688.892.940,00 628.721.003,00 60.171.937,00 91,27
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 106.561.000,00 100.485.567,00 6.075.433,00 94,30
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 379.699.940,00 366.438.116,00 13.261.824,00 96,51
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 61.310.000,00 49.930.000,00 11.380.000,00 81,44
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 141.322.000,00 111.867.320,00 29.454.680,00 79,16
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 344.127.248,00 316.997.857,00 27.129.391,00 92,12
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 164.899.748,00 157.410.000,00 7.489.748,00 95,46
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 153.537.500,00 136.037.500,00 17.500.000,00 88,60
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 25.690.000,00 23.550.357,00 2.139.643,00 91,67
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 96.786.224,00 72.816.360,00 23.969.864,00 75,23
5.5.1 Penanggulangan Bencana 16.422.490,00 12.150.000,00 4.272.490,00 73,98
5.5.2 Keadaan Darurat 14.135.471,00 6.666.360,00 7.469.111,00 47,16
5.5.3 Mendesak 66.228.263,00 54.000.000,00 12.228.263,00 81,54
JUMLAH BELANJA 5.406.017.719,00 4.870.204.326,00 535.813.393,00 90,09
SURPLUS / (DEFISIT) -578.354.206,00 -30.275.961,00 -548.078.245,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 794.354.206,00 794.354.206,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 794.354.206,00 794.354.206,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 578.354.206,00 578.354.206,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 548.078.245,00 -548.078.245,00

 

Cetak Artikel