Laporan Realisasi APDES 2024

28 Februari 2026
Administrator
Dibaca 273 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LEBIH

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 105.600.000,00 96.573.000,00 9.027.000,00 91,45
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 105.600.000,00 96.573.000,00 9.027.000,00 91,45
4.2 Transfer Desa 4.190.495.000,00 4.166.268.668,00 24.226.332,00 99,42
4.2.1 Dana Desa 1.305.305.000,00 1.305.305.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 914.929.000,00 910.688.668,00 4.240.332,00 99,54
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.859.761.000,00 1.840.075.000,00 19.686.000,00 98,94
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 110.500.000,00 110.200.000,00 300.000,00 99,73
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 17.632.746,00 -17.632.746,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 17.632.746,00 -17.632.746,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.296.095.000,00 4.280.474.414,00 15.620.586,00 99,64
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.018.917.680,00 1.639.022.539,00 379.895.141,00 81,18
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 2.018.917.680,00 1.639.022.539,00 379.895.141,00 81,18
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.333.547.933,00 1.114.522.597,00 219.025.336,00 83,58
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.333.547.933,00 1.114.522.597,00 219.025.336,00 83,58
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 746.410.100,00 681.132.491,00 65.277.609,00 91,25
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 746.410.100,00 681.132.491,00 65.277.609,00 91,25
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 463.147.550,00 411.460.844,00 51.686.706,00 88,84
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 463.147.550,00 411.460.844,00 51.686.706,00 88,84
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 251.650.000,00 157.560.000,00 94.090.000,00 62,61
5.5.1 Penanggulangan Bencana 251.650.000,00 157.560.000,00 94.090.000,00 62,61
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 4.813.673.263,00 4.003.698.471,00 809.974.792,00 83,17
SURPLUS / (DEFISIT) -517.578.263,00 276.775.943,00 -794.354.206,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 517.578.263,00 517.578.263,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 517.578.263,00 517.578.263,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 517.578.263,00 517.578.263,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 794.354.206,00 -794.354.206,00

 

Cetak Artikel